| Kantonese Specialiteiten | |
A1 | King Do Yuk | 15.50 |
| (licht gepaneerde varkenshaas met verse ananas) | |
A2 | King Do Kai | 15.50 |
| (licht gepaneerde kipfilet met verse ananas) | |
| | |
| | |
A4 | Sa Cha Samsin | 16.80 |
| (drie soorten vlees met chin. groenten in pittige saus) | |
A5 | Tau Sie Yuk | 15.80 |
| (varkenshaas met paprika in zwarte bonensaus) | |
A6 | Tau Sie Kai | 15.80 |
| (kipfilet met paprika in zwarte bonensaus) | |
A7 | Tau Sie Ngau | 18.30 |
| (ossenhaas met paprika in zwarte bonensaus) | |
A8 | Tau Sie Ha | 21.30 |
| (garnalen met paprika in zwarte bonensaus) | |
A9 | Sie Chap Yu | 19.50 |
| (licht gepaneerde tongfilet met zwarte bonensaus) | |
A10 | King Do Yu | 19.50 |
| (licht gepaneerde tongfilet met ananas in zoetzure saus) | |
| | |
| Sichuan Specialiteiten | |
B1 | Gon Bao Yuk | 15.50 |
| (varkenshaas in een pikante chilisaus met cashewnoten) | |
B2 | Gon Bao Kai | 15.50 |
| (kipfilet in een pikante chilisaus met cashewnoten) | |
B3 | Gon Bao Ngau | 18.50 |
| (ossenhaas in een pikante chilisaus met cashewnoten) | |
B4 | Gon Bao Ha | 21.50 |
| (garnalen in een pikante chilisaus met cashewnoten) | |
B5 | Sichuan Yuk | 16.50 |
| (varkensvlees met verse pepertjes in een pittige saus) | |
B6 | Sichuan Kai | 16.50 |
| (kipfilet met verse pepertjes in een pittige saus) | |
B7 | Sichuan Ngau | 18.50 |
| (ossenhaas met verse pepertjes in een pittige saus) | |
B8 | Sichuan Ha | 21.50 |
| (garnalen met verse pepertjes in een pittige saus) | |
B9 | Jiu Yim Kai | 17.00 |
| (gepaneerde kipfilet met knoflook, zout, peper kruiden) | |
B10 | Jiu Yim Ha | 24.00 |
| (gepelde garnalen met knoflook, zout, peper kruiden) | |
| | |
| Soepen | |
1 | Kippensoep | 4.00 |
2 | Tomatensoep | 4.30 |
3 | Haaienvinnensoep | 4,50 |
4 | Maissoep met kipfilet en krab | 6.00 |
5 | Sui kau soep (garnalenpasteitjes soep) | 7,60 |
6 | Wan Tan Soep (Chinese vleesravioli soep) | 5,80 |
7 | Sun La Tong (zuur pikante soep) | 5,80 |
| | |
| | |
| Voor- en Bijgerechten | |
11 | Loempia speciaal | 5,50 |
12 | Mini loempia’s | 4,50 |
13 | Loempia ‘Golden Garden’ (gevuld met rundvlees of babi pangang) | 10.70 |
14 | Pisang Goreng | 5.50 |
15 | Pangsit Goreng | 5,50 |
16 | Kroepoek | 3,50 |
17 | Casave (pittige kroepoek) | 4,50 |
18 | Saté Ajam (kipfilet 4 stokjes) | 7.00 |
19 | Saté Babi (varkensvlees 4 stokjes) | 7.00 |
20 | Saté Oedang (garnalen 4 stokjes) | 12,50 |
21 | Witte Rijst | 3,50 |
22 | Diverse sauzen | 3,50 |
23 | Atjar | 3,50 |
24 | Patat | 350 |
25 | Ebi fry (gepaneerde Chinese garnalen, 4 stuks) | 9.50 |
| | |
| Nasi Gerechten | |
31 | Nasi Goreng met vlees, ham en ei | 8.00 |
32 | Nasi Goreng 3 stokjes saté | 12.00 |
33 | Nasi Goreng speciaal (2 stokjes saté en 1/4 kip) | 12.00 |
34 | Nasi Goreng ‘Golden Garden’ (*) | 16.80 |
| * 2 stuks garnalen, saté, ajam pangang suas en rundvlees met rode saus | |
| | |
| Bami Gerechten | |
41 | Bami Goreng met vlees, ham en ei | 8.00 |
42 | Bami Goreng 3 stokjes saté | 12.00 |
43 | Bami Goreng speciaal (2 stokjes saté en 1/4 kip) | 12.00 |
44 | Bami Goreng ‘Golden Garden’ (*) | 16.80 |
| * 2 stuks garnalen, saté, ajam pangang suas en rundvlees met rode saus | |
| | |
| Chinese Mie Gerechten | |
51 | Chinese mie met varkensvlees | 12.50 |
52 | Chinese mie met kipfilet | 12.50 |
53 | Chinese mie met ossenhaas | 16.50 |
54 | Chinese mie met garnalen | 17.50 |
55 | Chinese mie ‘Golden Garden’ | 15.30 |
| | |
| Mihoen Gerechten | |
61 | Mihoen met varkensvlees | 12.50 |
62 | Mihoen met kipfilet | 12.50 |
63 | Mihoen met ossenhaas | 16.30 |
64 | Mihoen Singapore | 15.30 |
65 | Mihoen ‘Golden Garden’ | 15.30 |
66 | Mihoen met garnalen | 17.50 |
| | |
| Varkensvlees Gerechten | |
71 | Babi Pangang | 15.20 |
72 | Babi Ketjap | 15.50 |
| | |
74 | For Nam (krokante Babi Pangang spek) | 15.90 |
75 | Cha Siu (geroosterd varkensvlees) | 15.90 |
76 | Koe Loe Yuk met zoetzure saus | 14.00 |
77 | Varkenshaas met champignons | 14.00 |
78 | Varkenshaas met kerriesaus | 14.00 |
79 | Varkenshaas met broccoli | 15.50 |
80 | Varkenshaas met seizoensgroenten | 15.50 |
| | |
| Kip Gerechten | |
81 | Ajam Pangang | 15.00 |
82 | Kipfilet met champignons | 14.20 |
83 | Kipfilet met kerriesaus | 14.20 |
84 | Kipfilet met ananas en zoetzure saus | 14.50 |
85 | Kipfilet met cashewnoten | 15.00 |
| | |
87 | Kipfilet met seizoensgroenten | 15.50 |
88 | Koe Kai met zoetzure saus | 14.00 |
| | |
| Ossenhaas Gerechten | |
91 | Ossenhaas met champignons | 17.00 |
92 | Ossenhaas met kerriesaus | 18.00 |
93 | Ossenhaas met Chinese champignons | 18.00 |
94 | Ossenhaas met seizoensgroenten | 18.00 |
95 | Ossenhaas met broccoli | 18.00 |
| | |
| Chinese Garnalen Gerechten | |
101 | Gefrituurde Chinese garnalen met pikante saus | 20.00 |
102 | Chinese garnalen met champignons | 20.20 |
103 | Chinese garnalen met kerriesaus | 20.20 |
104 | Chinese garnalen met Chinese champignons | 21.00 |
105 | Chinese garnalen met seizoensgroenten | 21.00 |
| | |
| Peking Eend Gerechten | |
111 | Geroosterde eend met Chin. champignons | 19.00 |
112 | Geroosterde eend met ananas in zoetzure saus | 19.00 |
113 | Geroosterde eend met pikante saus | 19.00 |
| | |
| Indische Gerechten | |
121 | Nasi of Bami Rames Speciaal | 15.75 |
122 | Ajam Roedjak | 14.50 |
123 | Ajam Malakka | 14.50 |
124 | Ajam Smoor | 14.50 |
125 | Daging Rendang | 15.30 |
| | |
| Eier Gerechten | |
131 | Foe Yong Hai met varkensvlees | 13.00 |
132 | Foe Yong Hai met kipfilet | 13.00 |
133 | Foe Yong Hai met krab | 16.20 |
134 | Foe Yong Hai met garnalen | 16.20 |
135 | Foe Yong Hai ‘Golden Garden’ | 15.00 |
| | |
| Groenten Gerechten | |
141 | Tjap Tjoy met varkensvlees | 13.25 |
142 | Tjap Tjoy met kipfilet | 13.25 |
143 | Tjap Tjoy met ossenhaas | 16.00 |
144 | Tjap Tjoy met garnalen | 17.20 |
145 | Tjap Tjoy ‘Golden Garden’ | 16.30 |
| | |
| Vegetarische Gerechten | |
151 | Gado Gado | 13.00 |
152 | Pa Bo Tjai Tjap (*) | 15.50 |
| * gemixte groenten met Chinese champignons, tahoe en broccoli | |
153 | Tjap Tjoy vegatarisch | 13.00 |
154 | Foe Yong Hai met champignons | 13.00 |
| | |
| Hollandse Gerechten | |
163 | Kindermenu (1/4 kip of frikandel met friet en appelmoes | 8.25 |